艦これ2021春イベント 激突!ルンガ沖夜戦 E5 アイアンボトムサウンド/第二次ルンガ沖夜戦
- 2021.06.20
- 艦隊これくしょん -艦これ-
- 2021春イベント, 期間限定海域, 艦隊これくしょん-艦これ-
 
		  		        
      最終海域です
甲で行きます


第八艦隊で行きます
嫁艦の衣笠さんが待ちくたびれていたので出すことにしました
基地航空隊は1部隊のみ出撃できますので残りは基地防空です
警戒陣で抜けていく作戦です

楽勝すぎて止めのSS撮れなかったですが、扶桑です
新しいルートが出ます

272895/314722/333837/223295/1475
↓
271516/313107/332993/223326/1469
次は難関と言われている第二ゲージです
完全に沼にハマりました


その後数回連続でボス2桁まで追い込んだので楽勝だと勘違いしてしまいました
友軍が強友軍になればまず勝てると


強友軍引くためにFletcherを外して編成
対潜は東雲隊に任せて、魚雷カットインにすべてを賭けます

同航戦以上を引くのが一番試行回数使った。更に特殊攻撃もきちんと1順目で出るのも中々大変だった
うまく噛み合ってやっと勝利
止めは妙高さん

かなり消費しました
271516/313107/332993/223326/1469
↓
145249/214236/227213/225338/1000
次はギミックです
Bマス航空優勢2回

UマスA勝利以上2回

あとは防空航空優勢2回

新ルートは出ましたがボスマスは出ません
引き続きボスマス出現ギミックです
UマスA勝利以上2回

SマスS勝利2回、VマスA勝利以上2回

Bマス航空優勢2回

YマスA勝利以上2回

防空航空優勢2回

これでボスマスが出現しました

145249/214236/227213/225338/1000
↓
135431/207061/221199/222731/958
次は削りです


能代を使用しました。基地航空隊はZマスに出します


ボスは軽巡新棲姫です。友軍として大和が来たりしますが、決定打にはなりません。


途中で宗谷をゲットしつつ、壊まで持っていきます
次は装甲破壊ギミックです
V1マスS勝利1回、VマスA勝利以上1回
UマスA勝利以上1回
Nマス航空優勢1回
Bマス航空優勢1回
HマスS勝利1回、JマスA勝利以上1回


これで装甲破壊完了です
135431/207061/221199/222731/958
↓
120723/191729/214971/218143/842
減りましたが残りはラスダンなので行けるはず

基本的には削りと同様にと思いましたが、敵編成が変わり夜戦まで生き残れないので、
ボスマスも警戒陣を使う作戦に変更し編成も変えました


零式艦戦22型(251空)★+2とSO3C Seamew改★+2ゲットです

そしてHonoluluもゲットです


E5甲クリアです

そして全海域甲クリア達成です

120723/191729/214971/218143/842
↓
117593/188764/212904/217354/809
最後は楽でした
338915/349990/350000/234194/1604
↓
117593/188764/212904/217354/809
全体的には空母や基地航空隊があまり使えなかったのでボーキサイトは余裕でした
燃料はかなり使いました、バケツも結構使いました
時間はかなりかかりましたね
1海域2ゲージくらいまでにして欲しいです
残りは涼波堀です
出撃回数	ルート	結果	ドロップ	基地航空隊	支援	TP	ギミック他
1	ADEFGIJ1J	JマスS勝利	愛宕	Jマス陸攻4局戦4防空x2
2	ADEFGIJ1J	JマスS勝利	筑摩	Jマス陸攻4局戦4防空x2
3	ADEFGIJ1J	JマスS勝利	愛宕	Jマス陸攻4局戦4防空x2
4	ADEFGIJ1J	JマスS勝利	青葉	Jマス陸攻4局戦4防空x2
5	ADEF	Fマス撤退		Jマス陸攻4局戦4防空x2
6	ADEFGIJ1J	JマスSA勝利	望月	Jマス陸攻4局戦4防空x2			撤退あり止めは扶桑新ルート出現ペコーん
7	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
8	LMQU1V2V	VマスS勝利	Helena	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
9	LMQU1V2	V2マス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
10	LMQU1V2V	VマスS勝利	朝潮	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
11	LMQU1V2V	VマスS勝利	摩耶	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
12	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
13	LM	Mマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
14	LMQU1V2V	VマスS勝利	有明	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
15	LMQU1V2V	VマスS勝利	敷波	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
16	LM	Mマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
17	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
18	LMQU1V2V	VマスD敗北		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦		壊を確認
19	LMQU1V2	V2マス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
20	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
21	LMQU1V2V	VマスA勝利	摩耶	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
22	LMQU1V2V	VマスA勝利	時雨	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
23	LMQU1V2V	VマスA勝利	羽黒	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
24	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦		対潜装備外して魚雷
25	LMQU1V2	V2マス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
26	LMQU1V2V	VマスA勝利	綾波	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
27	LMQU1V2	V2マス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
28	LMQU1V2V	VマスA勝利	熊野	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
29	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
30	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
31	LM	Mマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
32	LMQU1V2V	VマスA勝利	暁	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
33	LMQU1V2	V2マス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
34	LMQU1V2V	VマスA勝利	夕立	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
35	LMQU1V2V	VマスA勝利	雷	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
36	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
37	LMQU1V2V	VマスA勝利	名取	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
38	LMQU1V2	V2マス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
39	L	Lマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
40	LM	Mマス撤退		Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
41	LMQU1V2V	VマスA勝利	白露	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦
42	LM	Mマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
43	LMQU1V2V	VマスA勝利	文月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
44	LMQU1V2V	VマスA勝利	電	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
45	LM	Mマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
46	LMQU1V2V	VマスA勝利	電	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
47	LMQU1V2V	VマスA勝利	文月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
48	LM	Mマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
49	LMQU1V2V	VマスA勝利	叢雲	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
50	LMQU1V2V	VマスA勝利	菊月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
51	LMQU1V2V	VマスA勝利	菊月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦		編成変更
52	LMQU1V2	V2マス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
53	LMQU1V2V	VマスA勝利	鳥海	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
54	LMQU1V2V	VマスA勝利	鳥海	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
55	LMQU1V2V	VマスA勝利	菊月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
56	L	Lマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
57	LMQU1V2V	VマスA勝利	若葉	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
58	LMQU1V2V	VマスC敗北		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
59	LMQU1V2V	VマスA勝利	那智	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
60	LMQU1V2V	VマスC敗北		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
61	LM	Mマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
62	LM	Mマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
63	LMQU1V2	V2マス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
64	L	Lマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
65	LMQU1V2V	VマスA勝利	初春	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
66	LMQU1V2V	VマスA勝利	初霜	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
67	LMQU1V2V	VマスA勝利	菊月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
68	LMQU1V2	V2マス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
69	LMQU1V2V	VマスA勝利	皐月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
70	LMQU1V2V	VマスA勝利	多摩	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
71	LMQU1V2V	VマスA勝利	雷	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
72	LMQU1V2V	VマスA勝利	熊野	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
73	LMQU1V2V	VマスA勝利	睦月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
74	LMQU1V2	V2マス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
75	LMQU1V2V	VマスC敗北		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
76	LM	Mマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
77	LMQU1V2V	VマスA勝利	夕立	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
78	LMQU1V2	V2マス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
79	LMQU1V2	V2マス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
80	LMQU1V2V	VマスA勝利	文月	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
81	LMQU1V2V	VマスA勝利	初春	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
82	LMQU1V2V	VマスA勝利	摩耶	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
83	LM	Mマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦
84	LMQU1V2V	VマスS勝利	涼風	Lマス東雲4局戦4防空x2	道中決戦		止めは妙高新ゲージ出現ペコーん
85	AB	Bマス撤退		Aマス東雲4局戦4防空x2	なし		Bマス航空優勢
86	AB	Bマス撤退		Aマス東雲4局戦4防空x2	なし		Bマス航空優勢ペコーん
87	LMQU1U2U	UマスS勝利	野分	Lマス東雲4局戦4防空x1	道中		防空航空優勢
88	LMQU1U2U	UマスA勝利	叢雲	Lマス東雲4局戦4防空x1	道中		防空航空優勢ペコーん新ルート出現
89	L	Lマス撤退		Lマス東雲4局戦4防空x1	道中
90	LMQU1U2U	UマスA勝利		Lマス東雲4局戦4防空x1	道中		防空制空権確保
91	LMQU1U2U	UマスA勝利		Lマス東雲4局戦4防空x1	道中		防空制空権確保ペコーん
92	LMNOSV	VマスA勝利	時雨	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦		SマスS勝利VマスA勝利
93	LMNOSV	VマスA勝利	曙	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中決戦		SマスS勝利VマスA勝利ペコーん
94	AB	Bマス撤退		局戦4防空x2	なし		Bマス航空優勢
95	AB	Bマス撤退		局戦4防空x2	なし		Bマス航空優勢ペコーん
96	BCWXY	YマスA勝利	漣	Yマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中		退避1YマスA勝利
97	BCWXY	YマスA勝利	漣	Yマス陸攻3陸貞局戦4防空x2	道中		退避1YマスA勝利Zマス出現ペコーん
98	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	古鷹	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
99	BCWXZ1Z	ZマスD敗北		Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
100	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	吹雪	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
101	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	初雪	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦
102	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	吹雪	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
103	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	初雪	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
104	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	山城	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
105	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	霧島	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦
106	BCWXZ1	Z1マス撤退		Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦
107	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	日向	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避2
108	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	御蔵	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
109	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	宗谷	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦
110	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	第四号海防艦	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
111	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	球磨	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
112	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	睦月	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
113	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	那智	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1壊を確認
114	LMQU1V1V	VマスS勝利	妙高	Vマス陸攻3陸貞局戦4防空	道中決戦		V1マスS勝利VマスS勝利ペコーん
115	LMQU1	U1マス撤退		Uマス陸攻4局戦4防空	道中
116	LMQU1U2	U2マス撤退		Uマス陸攻4局戦4防空	道中
117	LMQU1U2U	UマスA勝利		Uマス陸攻4局戦4防空	道中		UマスA勝利ペコーん
118	LMN	Nマス撤退		Nマス局戦4	なし		Nマス航空優勢ペコーん
119	ADEFHJ1J	JマスS勝利	多摩	Lマス東雲4局戦4防空x1	道中決戦		退避1HマスS勝利JマスS勝利ペコーん
120	AB	Bマス撤退		Aマス東雲4局戦4防空x1	なし		Bマス航空優勢ペコーん
121	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	川内	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	道中決戦		退避3装甲破壊を確認
122	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	熊野	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避2
123	BCWXZ1Z	ZマスD敗北		Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
124	BCWXZ1Z	ZマスD敗北		Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		退避1
125	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	酒匂	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦
126	BCWXZ1Z	ZマスA勝利	青葉	Zマス陸攻3大艇局戦4防空x2	決戦		止めは江風





 
			  		    	        